Landesrekorde für Sweden
| Modul | Disziplin | Sportler | Wertung | Punkte | Wettkampf | Weltrang | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min |  Emma Andersson | 232 | 424 | Swedish 2016 | 213 | 
| Zahlen 15 Min |  Emma Andersson | 396 | 356 | Gothenburg 2015 | 105 | |
| Zahlen 30 Min |  Emma Andersson | 816 | 466 | Swedish 2016 | 52 | |
| Zahlen 60 Min |  Emma Andersson | 1352 | 418 | WMCJ 2016 | 164 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min |  Emma Andersson | 390 | 331 | MAA 2015 Jun | 145 | 
| Binärzahlen 30 Min |  Emma Andersson | 2208 | 473 | Swedish 2016 | 122 | |
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min |  Emma Andersson | 62 | 437 | WMCJ 2016 | 78 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. |  Emma Andersson | 68 | 390 | WMCJ 2016 | 157 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min |  Emma Andersson | 52 / 1:19 | 303 | WMCJ 2016 | 371 | 
| Karten 10 Min |  Emma Andersson | 119 | 273 | MAA 2015 Jun | 165 | |
| Karten 30 Min |  Emma Andersson | 266 | 303 | Swedish 2016 | 95 | |
| Karten 60 Min |  Emma Andersson | 634 | 406 | WMCJ 2016 | 275 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Karolina Dahl | 30 | 316 | Gothenburg 2014 | 147 | 
| Namen 15 Min - inter. |  Emma Andersson | 75 | 357 | WMCJ 2016 | 99 | |
![]() Wörter  | Wörter 5 Min |  Emma Andersson | 48 | 314 | Gothenburg 2015 | 177 | 
| Wörter 15 Min |  Emma Andersson | 148 | 474 | Swedish 2016 | 88 | |
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min |  Emma Andersson | 624 | 1035 | Swedish 2016 | 1 | 








