Sportler shpend
				| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | 2020-04-17 10:34:10 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 2 | 67 | 2020-04-16 14:43:03 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 2 / 27s | 2 | 2020-04-16 15:18:08 | 
![]() Kartensturm  | Kartensturm 2 Minuten | 2 | 11 | 2020-04-16 14:49:30 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 5 | 13 | 2020-04-16 14:55:54 | 




