Sportler PEPPE
				| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | 2015-03-17 21:08:22 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 36 | 31 | 2015-03-17 22:01:27 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2015-03-17 22:12:24 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2015-03-07 17:46:54 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 5 / 1:15 | 13 | 2015-03-17 22:17:04 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 4 | 32 | 2015-03-17 21:02:05 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2015-03-16 00:41:55 | 






