Landesrekorde für Austria
| Modul | Disziplin | Sportler | Wertung | Punkte | Wettkampf | Weltrang | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min |  Dr. Luise Sommer | 200 | 366 | WMCS 2016 | 310 | 
| Zahlen 30 Min |  Dr. Luise Sommer | 520 | 297 | Austrian 2002 | 109 | |
| Zahlen 60 Min |  Dr. Luise Sommer | 1028 | 318 | WMCS 2016 | 358 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min |  Dr. Luise Sommer | 222 | 188 | Austrian 2002 | 379 | 
| Binärzahlen 30 Min |  Dr. Luise Sommer | 1329 | 284 | WMCS 2016 | 411 | |
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min |  Dr. Luise Sommer | 37 | 261 | WMCS 2016 | 295 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. |  Dr. Luise Sommer | 68 | 390 | Austrian 2003 | 159 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min |  Dr. Luise Sommer | 52 / 1:11 | 327 | Austrian 2002 | 305 | 
| Karten 10 Min |  Dr. Luise Sommer | 156 | 358 | Austrian 2003 | 140 | |
| Karten 30 Min |  Dr. Luise Sommer | 260 | 296 | UK 2016 | 101 | |
| Karten 60 Min |  Dr. Luise Sommer | 598 | 383 | WMC 2004 | 325 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. |  Dr. Luise Sommer | 71 | 338 | WMCS 2016 | 126 | 
![]() Wörter  | Wörter 15 Min |  Dr. Luise Sommer | 157 | 503 | Austrian 2003 | 71 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min |  Dr. Luise Sommer | 158 | 262 | WMCS 2016 | 319 | 
![]() Text  | Text 15 Min |  Dr. Luise Sommer | 199 | 531 | WMC 2004 | 17 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. |  Dr. Luise Sommer | 151 | 755 | Austrian 2003 | 11 | 









