Sportler Barry Mapp
				Barry Mapp ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 2045 mit 343 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 2 | 4 | WMC 1997 | 2863 | 
| Zahlen 60 Min | 27 | 8 | WMC 1997 | 936 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 30 Min | 165 | 35 | WMC 1997 | 1094 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 2 Sec. | 4 | 10 | WMC 1997 | 130 | 
![]() Spielkarten  | Karten 60 Min | 26 | 17 | WMC 1997 | 895 | 
![]() Wörter  | Wörter 15 Min | 12 | 38 | WMC 1997 | 1271 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 9 | 24 | WMC 1997 | 324 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 23 | 92 | WMC 1997 | 52 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 23 | 115 | WMC 1997 | 406 | 
| Wettkampfserie | 1997 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 17. | 







