Sportler cpa man
				| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2014-10-27 23:20:36 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 90 | 76 | 2014-10-29 22:49:34 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 12 | 164 | 2014-10-28 22:40:04 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 10 / 5:00 | 25 | 2014-10-28 01:27:43 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 10 | 105 | 2014-10-28 21:12:47 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 10 | 80 | 2014-10-29 23:18:27 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | 2014-10-29 20:38:14 | 






