Sportler OAP
				| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2016-12-09 15:53:38 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 12 | 10 | 2016-12-13 15:32:32 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 8 | 55 | 2016-12-07 13:43:43 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2018-01-29 17:59:20 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 10 / 5:00 | 25 | 2016-08-19 14:51:13 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 19 | 200 | 2018-03-09 15:13:17 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 10 | 80 | 2016-08-18 18:22:53 | 
| Wörter 1 Min | 7 | 56 | 2016-08-19 14:03:34 | |
![]() Vokabeln  | Vokabeln 5 Min | 20 | 200 | 2016-09-22 15:23:14 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 30 | 80 | 2017-06-17 12:30:08 | 








