Sportler Andreas Schulz
				Andreas Schulz ist in der Weltrangliste für Junioren an Position 840 mit 322 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | NRW Junior German 2006 | 2044 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 24 | 20 | NRW Junior German 2006 | 2003 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 5 | 35 | NRW Junior German 2006 | 2453 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 7 / 5:00 | 15 | NRW Junior German 2006 | 2809 | 
![]() Wörter  | Wörter 10 Min | 9 | 45 | NRW Junior German 2006 | 334 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 30 | 92 | NRW Junior German 2006 | 366 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 9 | 60 | NRW Junior German 2006 | 351 | 
| Wettkampfserie | 2006 | 
|---|---|
| NRW German Junior Memory Championship | 14. | 






