Sportler Walid Ibrahim
				Walid Ibrahim ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 1388 mit 752 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 48 | 88 | Liby2016 | 1551 | 
| Zahlen 15 Min | 28 | 25 | Liby2016 | 1201 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 75 | 64 | Liby2016 | 1148 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 7 | 49 | Liby2016 | 2175 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 2 | 67 | Liby2016 | 2631 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 18 / 5:00 | 39 | Liby2016 | 1776 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 30 | 316 | Liby2016 | 151 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 8 | 52 | Liby2016 | 1388 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 32 | 53 | Liby2016 | 1728 | 
| Wettkampfserie | 2016 | 
|---|---|
| Libyan Memory Championships | 4. | 







