Sportler Cheung Ming Wai
				Cheung Ming Wai ist in der Weltrangliste für Junioren an Position 407 mit 1166 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 90 | 165 | WMCJ 2016 | 945 | 
| Zahlen 15 Min | 112 | 101 | Hong Kong J 2016 | 580 | |
| Zahlen 60 Min | 290 | 90 | WMCJ 2016 | 729 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 153 | 130 | Hong Kong J 2016 | 614 | 
| Binärzahlen 30 Min | 510 | 109 | WMCJ 2016 | 835 | |
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 18 | 127 | WMCJ 2016 | 1012 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 12 | 164 | WMCJ 2016 | 985 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 45 / 5:00 | 96 | Hong Kong J 2016 | 1103 | 
| Karten 10 Min | 62 | 142 | Hong Kong J 2016 | 331 | |
| Karten 60 Min | 280 | 179 | WMCJ 2016 | 604 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 13 | 137 | Hong Kong J 2016 | 939 | 
| Namen 15 Min - inter. | 21 | 100 | WMCJ 2016 | 919 | |
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 10 | 65 | Hong Kong J 2016 | 1267 | 
| Wörter 15 Min | 30 | 96 | WMCJ 2016 | 1116 | |
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 50 | 83 | Hong Kong J 2016 | 1307 | 







