Sportler Lars Franck
				Lars Franck ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 1317 mit 806 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 76 | 139 | N. German 2010 | 1177 | 
| Zahlen 30 Min | 60 | 34 | German 2009 | 510 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 192 | 163 | N. German 2011 | 472 | 
| Binärzahlen 30 Min | 135 | 29 | German 2009 | 1118 | |
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 13 | 92 | N. German 2011 | 1372 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | German 2009 | 1552 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 12 / 5:00 | 26 | N. German 2013 | 2312 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 19 | 200 | N. German 2011 | 487 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 33 | 216 | N. German 2010 | 427 | 
| Wörter 15 Min | 30 | 96 | German 2009 | 1121 | |
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 70 | 116 | N. German 2011 | 943 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 17 | 170 | N. German 2010 | 293 | 
| Namen 15 Min - nat. | 20 | 100 | German 2009 | 418 | 







