Sportler Onef
				| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | 2017-11-10 13:41:39 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 12 | 10 | 2017-11-10 13:43:44 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 2 | 14 | 2017-11-11 11:20:36 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 10 / 1:21 | 25 | 2017-11-10 13:28:16 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 3 | 32 | 2017-11-16 07:57:43 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 3 | 24 | 2017-11-11 11:21:55 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 14 | 23 | 2017-11-16 07:43:32 | 
![]() Puzzle  | Puzzle unter 5 Minuten | 8 / 4:04 | 8 | 2017-11-16 07:55:27 | 
![]() Zauberwürfel  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 10 / 59s | 10 | 2017-11-16 08:00:46 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 29 / 3:47 | 29 | 2017-11-10 14:04:42 | 
![]() Zahlensturm  | Zahlensturm 2 Minuten | 20 | 67 | 2017-11-11 21:39:16 | 
![]() Kartensturm  | Kartensturm 2 Minuten | 17 | 94 | 2017-11-11 21:21:05 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 19 | 51 | 2017-11-16 07:35:38 | 












