Sportler gulabjamun
				| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 266 | 486 | 2020-07-20 08:20:07 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 708 | 601 | 2020-10-02 08:01:59 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 59 | 472 | 2020-10-16 13:49:49 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 5 | 106 | 2020-05-19 12:33:12 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 38s | 611 | 2020-10-07 08:46:32 | 
| Karten 30 Min | 156 | 178 | 2020-05-12 07:29:05 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 6 | 63 | 2021-11-14 08:30:29 | 
| Namen 15 Min | 6 | 29 | 2021-11-12 21:11:57 | |
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 87 | 696 | 2020-12-12 07:17:57 | 
| Wörter 15 Min | 20 | 64 | 2021-11-13 00:06:35 | |
| Wörter 1 Min | 37 | 296 | 2020-10-20 11:46:38 | |
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 5 | 8 | 2020-04-09 13:31:29 | 
| Abstrakt 5 Min | 5 | 17 | 2020-10-19 20:23:30 | |
![]() Schach  | Schach unter 5 Minuten | 4 / 14s | 4 | 2020-04-29 12:33:57 | 
![]() Adressen  | Adressen 2 Min | 1 | 2 | 2020-04-09 12:09:15 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 9 / 26s | 9 | 2020-04-04 12:32:24 | 
![]() Kartensturm  | Kartensturm 2 Minuten | 2 | 11 | 2020-04-09 13:40:54 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 10 | 31 | 2020-04-09 13:30:07 | 












