Sportler yamancoper
				| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2020-04-21 22:56:37 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2022-10-06 22:32:42 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2020-04-15 12:56:11 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2020-04-13 07:56:47 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 10 / 3:08 | 25 | 2021-04-21 23:46:08 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 10 | 105 | 2020-04-13 07:27:24 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 14 | 112 | 2020-04-16 12:46:47 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 24 | 40 | 2020-04-10 07:39:19 | 
![]() Vokabeln  | Vokabeln 5 Min | 2 | 20 | 2020-04-12 08:32:27 | 
![]() Schach  | Schach unter 5 Minuten | 32 / 5:00 | 32 | 2022-10-16 22:37:40 | 
![]() Puzzle  | Puzzle unter 5 Minuten | 6 / 3:30 | 6 | 2022-09-06 03:56:16 | 
![]() Zauberwürfel  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 54 / 4:03 | 54 | 2020-04-14 09:38:06 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 36 / 3:55 | 36 | 2021-04-23 00:27:22 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 45 | 121 | 2021-11-03 19:50:45 | 













