Sportler joanapita
				| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | 2016-10-25 02:53:34 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2016-10-25 01:02:59 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 3 / 11s | 8 | 2016-11-06 02:17:01 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 2 | 21 | 2016-10-25 00:56:05 | 
![]() Schach  | Schach unter 5 Minuten | 25 / 5:00 | 25 | 2016-10-25 02:43:29 | 




