Sportler Pawan Pabana
				Pawan Pabana ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 1983 mit 378 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 12 | 22 | India 2013 | 2541 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 5 | 35 | India 2013 | 2420 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 9 | 142 | India 2013 | 1269 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 15 | 158 | India 2013 | 757 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 13 | 22 | India 2013 | 2154 | 
| Wettkampfserie | 2013 | 
|---|---|
| India Memory Championship | 37. | 




