Testwettkampf
| Live Test alle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 09-10 17:38 | Namen 5 Min | 70 Namen | |
| 2 | ![]() | 09-10 17:59 | Zahlen 5 Min | 520 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 09-10 18:20 | Zahlen 5 Min | 520 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 09-10 18:41 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 09-10 19:28 | Auditiv 1 Sec. | 150 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 09-10 19:46 | Auditiv 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 09-10 20:19 | Auditiv 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 09-10 20:54 | Binärzahlen 5 Min | 870 Ziffern | |
| 9 | ![]() | 09-10 21:16 | Wörter 5 Min | 110 Wörter | |
| 10 | ![]() | 09-10 21:37 | Historische Daten 5 Min | 180 Daten | |
| 11 | ![]() | 09-10 21:58 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 09-10 22:09 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 13 | ![]() | 09-10 22:20 | Karten 10 Min | 364 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







