Testwettkampf
Live Test alle | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06-01 16:49 | imena 5 min | 70 Namen | |
2 | ![]() | 06-01 17:10 | Števila 5 min | 520 Ziffern | |
3 | ![]() | 06-01 17:31 | Števila 5 min | 520 Ziffern | |
4 | ![]() | 06-01 17:52 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
5 | ![]() | 06-01 18:38 | govorjeno 1 sek. | 150 Ziffern | |
6 | ![]() | 06-01 18:57 | govorjeno 1 sek. | 364 Ziffern | |
7 | ![]() | 06-01 19:29 | govorjeno 1 sek. | 580 Ziffern | |
8 | ![]() | 06-01 20:05 | Binarna števila 5 min | 870 Ziffern | |
9 | ![]() | 06-01 20:26 | besede 5 min | 110 Wörter | |
10 | ![]() | 06-01 20:47 | Datumi 5 minut | 180 Daten | |
11 | ![]() | 06-01 21:09 | Karte 5 min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 06-01 21:20 | Karte 5 min | 52 Karten | |
13 | ![]() | 06-01 21:31 | karte 10 minut | 364 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.