Sportler Su Qingbo
				Su Qingbo ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 100 mit 4166 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 256 | 468 | WMC 2014 | 149 | 
| Zahlen 30 Min | 828 | 473 | Hong Kong Open 2015 | 48 | |
| Zahlen 60 Min | 1376 | 425 | WMC 2014 | 155 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 30 Min | 2340 | 501 | WMC 2014 | 96 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 57 | 401 | Hong Kong Open 2015 | 86 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 30 | 259 | WMC 2014 | 468 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 54s | 398 | Hong Kong Open 2015 | 171 | 
| Karten 30 Min | 364 | 415 | Hong Kong Open 2015 | 59 | |
| Karten 60 Min | 1008 | 646 | WMC 2014 | 47 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 78 | 371 | Hong Kong Open 2015 | 86 | 
![]() Wörter  | Wörter 15 Min | 148 | 474 | Hong Kong Open 2015 | 86 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 296 | 491 | Hong Kong Open 2015 | 89 | 







