 110. Onlinemeisterschaft - Cambridge Standard
110. Onlinemeisterschaft - Cambridge Standard
				Ergebnisse
| Position | Memocamper | Name | Punkte | Disziplinen | Hochrechnung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marlo Knight | 5156 | komplett | 5156 | |
| 2. | Alexander Robin | 3450 | komplett | 3450 | |
| 2. | Lance Tschirhart | 3338 | 5 / 10 | 6676 | |
| 4. | Kevin Schulz | 3023 | komplett | 3023 | |
| 4. | Alex Mullen | 2055 | 3 / 10 | 6850 | |
| 6. | Katie Kermode | 1734 | 3 / 10 | 5779 | |
| 7. | Søren Damtoft | 1682 | 5 / 10 | 3363 | |
| 8. | Clay Knight | 1249 | 4 / 10 | 3123 | |
| 8. | Stefan Stümpflen | 424 | 1 / 10 | 4240 | |
| 10. | Norbert Reulke | 303 | 1 / 10 | 3034 | |
| 11. | Frank Grube | 0 / 10 | |||
| 11. | Melanie Höllein | 0 / 10 | |||
| 11. | Michael Gloschewski | 0 / 10 | 







