Czechia
Records
| Disciplines | Contestant | Evaluation | 
|---|---|---|
| Zahlen 5 Min | Vera Beranová | 45 | 
| Binärzahlen 5 Min | Michal Kopecký | 96 | 
| Historische Daten 5 Min | Miroslav Koblic | 46 | 
| Auditiv 1 Sec. | Miroslav Koblic | 18 | 
| Karten unter 5 Min | Miroslav Koblic | 28 / 5:00 | 
| Karten 10 Min | Vera Beranová | 32 | 
World Rankings
| Contestant | Points | Contest | 
|---|---|---|
| Michal Kopecký | 1365 | Prague 2002 | 
| Miroslav Koblic | 1163 | Prague 2002 | 
| Vera Beranová | 974 | Prague 2002 | 
| Libor Cinka | 706 | Prague 2002 | 
| Vilém Fiala | 649 | Prague 2003 | 
| Rostislav Blaha | 385 | Prague 2002 | 
| Lukás Majerech | 288 | Prague 2003 | 
Grand Master
The results of this contest aren’t available yet.