Sportler Alexander Schulz
				Alexander Schulz ist in der Weltrangliste für Kinder an Position 460 mit 453 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | N. German Children's 2013 | 2287 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 67 | 57 | N. German Children's 2013 | 1201 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 3 | 21 | N. German Children's 2013 | 2799 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 11 / 5:00 | 24 | N. German Children's 2013 | 2354 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 19 | 124 | N. German Children's 2013 | 1017 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 28 | 86 | N. German Children's 2013 | 376 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 11 | 105 | N. German Children's 2013 | 429 | 
| Wettkampfserie | 2013 | 
|---|---|
| North German Children's Memory Championship | 7. | 






