Sportler Faraj Mohamed
				Faraj Mohamed ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 1952 mit 392 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 28 | 51 | Liby2016 | 2103 | 
| Zahlen 15 Min | 38 | 34 | Liby2016 | 1170 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 102 | 87 | Liby2016 | 911 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 1 | 7 | Liby2016 | 3154 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 2 | 67 | Liby2016 | 2630 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 9 / 5:00 | 19 | Liby2016 | 2605 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 4 | 42 | Liby2016 | 1707 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 13 | 85 | Liby2016 | 1160 | 
| Wettkampfserie | 2016 | 
|---|---|
| Libyan Memory Championships | 6. | 






