Sportler Chu Man Hei
				Chu Man Hei ist in der Weltrangliste für Junioren an Position 618 mit 697 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 24 | 44 | WMCJ 2016 | 2169 | 
| Zahlen 15 Min | 16 | 14 | Hong Kong J 2016 | 1334 | |
| Zahlen 60 Min | 60 | 19 | WMCJ 2016 | 891 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 30 Min | 330 | 71 | WMCJ 2016 | 977 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 10 | 70 | WMCJ 2016 | 1713 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | Hong Kong J 2016 | 1498 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 12 / 5:00 | 26 | WMCJ 2016 | 2293 | 
| Karten 10 Min | 14 | 32 | Hong Kong J 2016 | 813 | |
| Karten 60 Min | 52 | 33 | WMCJ 2016 | 868 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 13 | 137 | Hong Kong J 2016 | 940 | 
| Namen 15 Min - inter. | 21 | 100 | WMCJ 2016 | 920 | |
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 23 | 150 | Hong Kong J 2016 | 758 | 
| Wörter 15 Min | 53 | 170 | WMCJ 2016 | 837 | |
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 24 | 40 | WMCJ 2016 | 1919 | 







