Landesrekorde für Yemen
| Modus | Discipliner | Sportler | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Världsrankinglista | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | Sami Attamour | 40 | 73 | Arabic Open 2014 | 1755 | 
| Zahlen 15 Min | Sami Attamour | 80 | 72 | Arabic Open 2014 | 708 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | Sami Attamour | 60 | 51 | Arabic Open 2014 | 1339 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | Abubaker Hassaan | 7 | 49 | Arabic Open 2014 | 2205 | 
| Historische Daten 5 Min | Sami Attamour | 7 | 49 | Arabic Open 2014 | 2204 | |
| Historische Daten 5 Min | Ahmed Bahossain | 7 | 49 | Arabic Open 2014 | 2200 | |
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | Abubaker Hassaan | 7 | 125 | Arabic Open 2014 | 1607 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Ahmed Bahossain | 15 / 5:00 | 32 | Arabic Open 2014 | 1984 | 
| Karten 10 Min | Ahmed Bahossain | 26 | 60 | Arabic Open 2014 | 690 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Ahmed Bahossain | 17 | 179 | Arabic Open 2014 | 635 | 
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | Ahmed Bahossain | 20 | 131 | Arabic Open 2014 | 873 | 
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | Ahmed Bahossain | 29 | 48 | Arabic Open 2014 | 1812 | 







