Sportler Ch.Sushma
				Ch.Sushma ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 1104 mit 991 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 46 | 84 | India 2010 | 1584 | 
| Zahlen 15 Min | 40 | 36 | India 2010 | 1015 | |
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 12 | 85 | India 2010 | 1494 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | India 2010 | 1561 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 18 / 5:00 | 39 | India 2010 | 1826 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 40 | 261 | India 2010 | 279 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 7 | 12 | India 2010 | 2247 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 35 | 350 | India 2010 | 80 | 
| Wettkampfserie | 2010 | 
|---|---|
| India Memory Championship | 10. | 






