sportivi Ch.Sushma
				Ch.Sushma è nella lista dei ranghi mondiale Adulti alla posizione 1104 con 991 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 46 | 84 | India 2010 | 1584 | 
| Zahlen 15 Min | 40 | 36 | India 2010 | 1015 | |
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 12 | 85 | India 2010 | 1494 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | India 2010 | 1561 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 18 / 5:00 | 39 | India 2010 | 1826 | 
![]() Parole  | Wörter 5 Min | 40 | 261 | India 2010 | 279 | 
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 7 | 12 | India 2010 | 2247 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 35 | 350 | India 2010 | 80 | 
| Serie di sfide mondiali | 2010 | 
|---|---|
| India Memory Championship | 10. | 






