Sportowcy Ch.Sushma
				Ch.Sushma jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1104 z 991 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 46 | 84 | India 2010 | 1584 | 
| Zahlen 15 Min | 40 | 36 | India 2010 | 1015 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 12 | 85 | India 2010 | 1494 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | India 2010 | 1561 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 18 / 5:00 | 39 | India 2010 | 1826 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 40 | 261 | India 2010 | 279 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 7 | 12 | India 2010 | 2247 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 35 | 350 | India 2010 | 80 | 
| Seria rozgrywek | 2010 | 
|---|---|
| India Memory Championship | 10. | 






