Sportler Masood
				Masood ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 1991 mit 374 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 5 | 9 | India 2010 | 2786 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | India 2010 | 1841 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 150 | India 2010 | 1141 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 19 | 190 | India 2010 | 260 | 
| Wettkampfserie | 2010 | 
|---|---|
| India Memory Championship | 53. | 



