Athlètes Masood
				Masood est dans le classement mondial pour les Adultes en position 1991 mit 374 Punkten
| Module | Disciplines | Valeur | Points | Concours | Classement | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Chiffres  | Zahlen 5 Min | 5 | 9 | India 2010 | 2786 | 
![]() Chiffres binaires  | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | India 2010 | 1841 | 
![]() Noms et visages  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 150 | India 2010 | 1141 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 19 | 190 | India 2010 | 260 | 
| Concours série | 2010 | 
|---|---|
| India Memory Championship | 53. | 



