Hall of fame
World Memory Championship 2016
WMC 2016, Singapore (Résultats)
Champion du Monde
Place | Athlètes | Points |
---|---|---|
Catégorie Adultes: | ||
1. | ![]() | 8290 |
2. | ![]() | 6860 |
3. | ![]() | 6830 |
Catégorie Juniors: | ||
1. | ![]() | 6484 |
2. | ![]() | 5825 |
3. | ![]() | 5827 |
Catégorie Enfants: | ||
1. | ![]() | 4413 |
2. | ![]() | 4175 |
3. | ![]() | 3835 |
Catégorie Senioren: | ||
1. | ![]() | 2897 |
2. | Chun-Lin Ho | 1169 |
3. | Hiroshi Abe | 903 |
Champion du monde par équipe
Place | Athlètes | Points |
---|---|---|
1. | Volksrepublik China | 20118 |
![]() | 6860 | |
![]() | 6787 | |
![]() | 6472 | |
2. | Vereinigte Staaten | 14881 |
![]() | 8290 | |
![]() | 6233 | |
Junlu Lin | 359 | |
3. | Indien | 14516 |
![]() | 6012 | |
![]() | 4330 | |
![]() | 4174 |