Sportler Mona Holze
				Mona Holze ist in der Weltrangliste für Junioren an Position 787 mit 407 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 36 | 66 | N. German Junior 2011 | 1961 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 18 | 15 | N. German Junior 2011 | 2055 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 6 | 42 | N. German Junior 2011 | 2252 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 13 / 5:00 | 28 | N. German Junior 2011 | 2165 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 16 | 168 | N. German Junior 2011 | 662 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 12 | 78 | N. German Junior 2011 | 1214 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 3 | 9 | N. German Junior 2011 | 502 | 
| Wettkampfserie | 2011 | 
|---|---|
| North German Junior Memory Championship | 13. | 






