Contestant sam t
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2017-04-04 10:31:34 | 
| Fun 50 Ziffern | 50 / 1:29 | 34 | 2017-04-09 05:44:42 | |
| Fun 100 Ziffern | 50 / 3:00 | 17 | 2017-04-15 14:01:57 | |
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 90 | 76 | 2017-04-08 11:12:59 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 12 | 83 | 2017-04-05 04:38:07 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2017-04-04 10:20:34 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 10 | 105 | 2017-04-07 05:26:59 | 
| Nat. Namen 5 Min | 12 | 120 | 2017-04-16 11:46:13 | |
![]() Words  | Wörter 5 Min | 7 | 56 | 2017-04-08 12:25:04 | 
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | 2017-04-05 06:40:20 | 
![]() Vocabulary  | Vokabeln 5 Min | 2 | 20 | 2017-04-05 06:54:04 | 
![]() Calendar  | Wochentage 5 Min | 1 | 2 | 2017-04-07 05:55:51 | 
![]() Puzzle  | Puzzle unter 5 Minuten | 40 / 5:00 | 40 | 2017-04-15 13:53:25 | 
![]() Card Rush  | Kartensturm 2 Minuten | 42 | 233 | 2017-04-24 07:23:23 | 
![]() Pictures  | Bilder 5 Min | 114 | 306 | 2017-04-12 13:54:23 | 











