Contestant LdhpR
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | 2017-04-05 07:36:26 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 8 | 7 | 2017-04-05 07:41:32 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2017-04-06 04:32:39 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 2 | 67 | 2017-04-08 05:55:59 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 3 / 39s | 8 | 2017-04-06 06:35:35 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 3 | 32 | 2017-04-07 05:57:13 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 5 | 40 | 2017-04-07 06:34:22 | 
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 10 | 17 | 2017-04-07 06:46:28 | 
![]() Vocabulary  | Vokabeln 5 Min | 4 | 40 | 2017-04-11 05:49:23 | 
![]() Chess  | Schach unter 5 Minuten | 9 / 4:06 | 9 | 2017-04-12 07:15:38 | 
![]() Puzzle  | Puzzle unter 5 Minuten | 2 / 18s | 2 | 2017-04-12 07:17:34 | 
![]() Memo Cube  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 24 / 39s | 24 | 2017-04-12 07:21:18 | 
![]() Password  | Passwort unter 5 Minuten | 4 / 1:47 | 4 | 2017-04-18 06:07:27 | 
![]() Card Rush  | Kartensturm 2 Minuten | 2 | 11 | 2017-04-18 06:13:19 | 
![]() Pictures  | Bilder 5 Min | 5 | 13 | 2017-04-07 06:36:40 | 














