Contestant dylu
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | 2017-10-03 09:50:42 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2017-10-03 10:45:14 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 2 | 14 | 2017-10-03 11:35:10 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2017-10-03 12:25:35 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 5 / 5:00 | 13 | 2017-10-03 12:01:49 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 1 | 11 | 2017-10-03 12:10:35 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 3 | 24 | 2017-10-03 12:14:53 | 
![]() Calendar  | aktuelles Jahr | 19 | 14 | 2019-01-21 18:37:11 | 
| aktuelles Jahr 1 Min | 3 | 10 | 2019-01-21 17:04:11 | |
![]() Pictures  | Bilder 5 Min | 5 | 13 | 2017-10-03 12:22:14 | 








