Contestant Lee Escobar
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | 2018-10-18 04:12:41 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 180 | 153 | 2019-04-22 19:45:59 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 28 | 193 | 2019-04-29 17:55:59 | 
![]() Names & Faces  | Nat. Namen 5 Min | 30 | 300 | 2018-04-16 16:41:17 | 
| Nat. Namen 15 Min | 52 | 260 | 2018-09-24 15:07:00 | |
![]() Words  | Wörter 5 Min | 28 | 224 | 2018-04-02 19:54:37 | 
![]() Pictures  | Bilder 5 Min | 232 | 622 | 2018-06-12 07:26:27 | 





