Contestant Josh P
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 100 | 183 | 2018-08-17 01:40:08 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 12 | 10 | 2018-05-29 21:49:51 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 6 | 41 | 2018-07-07 16:40:30 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 52 / 5:00 | 130 | 2018-08-26 14:09:36 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 12 | 126 | 2018-08-12 16:12:27 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 15 | 120 | 2018-08-18 16:09:14 | 
| Wörter 15 Min | 43 | 138 | 2018-08-13 22:19:09 | |
![]() Pictures  | Bilder 5 Min | 15 | 40 | 2018-09-14 21:23:24 | 






