Contestant Freakeater
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 80 | 146 | 2013-02-04 23:52:59 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 135 | 115 | 2013-02-19 01:45:53 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 18 | 124 | 2013-02-13 23:46:00 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 8 | 134 | 2013-01-27 17:11:37 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 45 / 4:59 | 113 | 2013-03-12 15:02:15 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 12 | 126 | 2013-03-07 16:23:45 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 15 | 120 | 2013-01-29 21:06:18 | 
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 54 | 90 | 2013-02-19 01:31:20 | 
![]() Vocabulary  | Vokabeln 5 Min | 8 | 80 | 2013-01-31 22:25:07 | 
![]() Arithmetic  | Addition 5 Min | 2 | 133 | 2013-02-02 23:29:42 | 
![]() Calendar  | Wochentage 5 Min | 20 | 44 | 2013-02-02 01:03:05 | 
| aktuelles Jahr | 49 | 36 | 2013-02-04 05:45:51 | 










