Contestant YunTing
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | 2018-11-17 03:08:29 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2018-11-17 03:11:04 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2018-11-17 03:35:46 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 4 | 95 | 2018-11-17 03:12:20 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 3 / 22s | 8 | 2018-11-17 03:15:01 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 5 | 53 | 2018-11-17 03:28:41 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 5 | 40 | 2018-11-17 03:18:36 | 
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 10 | 17 | 2018-11-17 03:26:54 | 
![]() Vocabulary  | Vokabeln 5 Min | 2 | 20 | 2018-11-17 03:38:58 | 
![]() Chess  | Schach unter 5 Minuten | 7 / 5:00 | 7 | 2018-11-17 03:46:50 | 
![]() Puzzle  | Puzzle unter 5 Minuten | 20 / 3:45 | 20 | 2018-11-17 04:03:34 | 










