Contestant Jason r
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 127 | 232 | 2013-03-05 21:32:18 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 285 | 242 | 2013-03-16 22:55:19 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 15 | 100 | 2013-03-17 16:27:59 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 44 | 314 | 2013-03-16 20:40:16 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:34 | 310 | 2013-03-14 22:27:20 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 16 | 168 | 2013-03-18 23:23:19 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 60 | 480 | 2013-03-21 15:19:43 | 
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 60 | 100 | 2013-03-20 22:18:14 | 







