Contestant loli02
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2013-03-23 00:04:18 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | 2013-04-10 23:47:58 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2013-03-13 23:11:58 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 150 | 2013-04-10 23:50:12 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 5 / 1:37 | 13 | 2013-04-05 15:42:15 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 4 | 42 | 2013-04-07 16:35:13 | 
| Nat. Namen 5 Min | 5 | 50 | 2014-04-27 17:55:10 | |
![]() Words  | Wörter 5 Min | 5 | 40 | 2013-03-25 19:54:21 | 
| Wörter 1 Min | 6 | 48 | 2013-04-14 20:32:40 | |
![]() Vocabulary  | Vokabeln 5 Min | 2 | 20 | 2013-03-26 19:57:48 | 







