Contestant Willie
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2015-03-24 22:02:12 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2015-03-31 06:10:22 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 8 | 55 | 2015-04-06 08:58:14 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 12 | 164 | 2015-04-09 05:40:39 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 15 / 5:01 | 38 | 2015-03-30 23:54:37 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 10 | 105 | 2015-04-03 10:09:20 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 19 | 152 | 2015-03-27 04:49:12 | 
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | 2015-04-09 06:05:30 | 







