Contestant mihe
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | 2016-02-25 17:42:45 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | 2016-02-27 10:27:36 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2016-04-21 18:35:33 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2016-03-21 16:38:31 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 5 / 1:27 | 13 | 2016-02-16 13:41:22 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 4 | 42 | 2016-04-03 18:06:32 | 
| Nat. Namen 5 Min | 4 | 40 | 2016-03-15 14:38:46 | |
![]() Words  | Wörter 5 Min | 9 | 72 | 2016-03-25 19:45:43 | 
| Fun 25 Wörter | 1 / 8s | 0 | 2016-03-25 19:49:40 | |
| Wörter 1 Min | 4 | 32 | 2016-03-26 14:26:05 | |
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 5 | 8 | 2016-02-14 19:49:48 | 
![]() Vocabulary  | Vokabeln 5 Min | 2 | 20 | 2016-02-06 12:25:29 | 








