Contestant Lee Ann Qi
				Lee Ann Qi is in 871 place for Adults in the world rankings with the score of 1319
| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Contest | rank | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 80 | 146 | Malay2016 | 1088 | 
| Zahlen 15 Min | 110 | 99 | Malay2016 | 583 | |
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 168 | 143 | Malay2016 | 575 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 12 | 85 | Malay2016 | 1430 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 23 | 227 | Malay2016 | 600 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 32 / 5:00 | 69 | Malay2016 | 1242 | 
| Karten 10 Min | 61 | 140 | Malay2016 | 334 | |
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min - inter. | 14 | 147 | Malay2016 | 830 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 22 | 144 | Malay2016 | 787 | 
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 73 | 121 | Malay2016 | 908 | 







