record del mondo per Libya
| Modulo | Discipline | sportivi | valutazione | punti | sfida | Lista dei valori mondiali | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | Mohammed Omar Ebshish | 132 | 241 | LibyJ2016 | 640 | 
| Zahlen 15 Min | Ahmed Abdelhafidh Ebsheesh | 284 | 255 | LibyJ2016 | 183 | |
| Zahlen 60 Min |  Tamim Gatannesh | 1114 | 344 | WMCJ 2015 | 296 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | Mohammed Omar Ebshish | 333 | 283 | LibyJ2016 | 203 | 
| Binärzahlen 30 Min |  Tamim Gatannesh | 1875 | 401 | WMCJ 2015 | 191 | |
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min |  Tamim Gatannesh | 31 | 218 | WMCJ 2015 | 454 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. |  Tamim Gatannesh | 74 | 407 | WMCJ 2015 | 145 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min |  Tamim Gatannesh | 52 / 1:29 | 276 | WMCJ 2015 | 456 | 
| Karten 10 Min | Mohammed Omar Ebshish | 124 | 284 | LibyJ2016 | 160 | |
| Karten 60 Min |  Tamim Gatannesh | 624 | 400 | WMCJ 2015 | 307 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. |  Tamim Gatannesh | 37 | 389 | LibyJ2015 | 72 | 
| Namen 15 Min - inter. |  Tamim Gatannesh | 57 | 271 | WMCJ 2015 | 250 | |
![]() Parole  | Wörter 5 Min | Mohammed Omar Ebshish | 72 | 471 | LibyJ2016 | 47 | 
| Wörter 15 Min |  Tamim Gatannesh | 104 | 333 | WMCJ 2015 | 294 | |
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min |  Tamim Gatannesh | 153 | 254 | LibyJ2015 | 329 | 








