121. Live Test
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-18 20:21 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 04-18 20:43 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-18 21:04 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 04-18 21:25 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-18 22:11 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 04-18 22:52 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 04-18 23:13 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 04-19 00:00 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 04-19 00:21 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 04-19 00:38 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 04-19 01:14 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 04-19 01:25 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







