121. Live Test
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02-23 00:01 | besede 5 min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 02-23 00:22 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 02-23 00:43 | imena 5 min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 02-23 01:04 | Števila 15 min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 02-23 01:50 | karte 10 minut | 520 Karten | |
6 | ![]() | 02-23 02:32 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 02-23 02:53 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 02-23 03:39 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
9 | ![]() | 02-23 04:00 | govorjeno 1 sek. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 02-23 04:18 | govorjeno 1 sek. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 02-23 04:53 | Karte 5 min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 02-23 05:04 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.