121. Live Test
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 09:54 | besede 5 min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 04-25 10:15 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-25 10:36 | imena 5 min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 04-25 10:58 | Števila 15 min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-25 11:44 | karte 10 minut | 520 Karten | |
6 | ![]() | 04-25 12:25 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 04-25 12:46 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 04-25 13:32 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
9 | ![]() | 04-25 13:53 | govorjeno 1 sek. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 04-25 14:11 | govorjeno 1 sek. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 04-25 14:46 | Karte 5 min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 04-25 14:57 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.