121. Live Test
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 15:01 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 04-25 15:22 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-25 15:43 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 04-25 16:04 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-25 16:51 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 04-25 17:32 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 04-25 17:53 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 04-25 18:39 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
9 | ![]() | 04-25 19:00 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 04-25 19:18 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 04-25 19:53 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 04-25 20:04 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.