Sportler Christoph Münster
				Christoph Münster ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 574 mit 1975 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 108 | 197 | German 2010 | 810 | 
| Zahlen 30 Min | 310 | 177 | German 2010 | 205 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 120 | 102 | N. German 2010 | 816 | 
| Binärzahlen 30 Min | 510 | 109 | German 2010 | 831 | |
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 26 | 241 | German 2010 | 535 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 30 / 5:00 | 64 | N. German 2010 | 1277 | 
| Karten 30 Min | 169 | 193 | German 2010 | 146 | |
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 40 | 261 | N. German 2010 | 276 | 
| Wörter 15 Min | 90 | 288 | German 2010 | 399 | |
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 98 | 163 | German 2010 | 641 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 26 | 255 | N. German 2010 | 158 | 
| Namen 15 Min - nat. | 88 | 440 | German 2010 | 79 | 






