Sportowcy Christoph Münster
				Christoph Münster jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 574 z 1975 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 108 | 197 | German 2010 | 810 | 
| Zahlen 30 Min | 310 | 177 | German 2010 | 205 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 120 | 102 | N. German 2010 | 816 | 
| Binärzahlen 30 Min | 510 | 109 | German 2010 | 831 | |
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 26 | 241 | German 2010 | 535 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 30 / 5:00 | 64 | N. German 2010 | 1277 | 
| Karten 30 Min | 169 | 193 | German 2010 | 146 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 40 | 261 | N. German 2010 | 276 | 
| Wörter 15 Min | 90 | 288 | German 2010 | 399 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 98 | 163 | German 2010 | 641 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 26 | 255 | N. German 2010 | 158 | 
| Namen 15 Min - nat. | 88 | 440 | German 2010 | 79 | 






